Liste complète des codes défauts OBD2
Découvrez la signification de chaque code défaut OBD2 (DTC) : codes moteur (P), carrosserie (B), châssis (C) et réseau (U). Ces codes permettent d'identifier les pannes détectées par le système OBD2 de votre véhicule, qu'il s'agisse d'un voyant moteur, d'un capteur défectueux ou d'un problème d'injection.
Moteur
483 codes
Carrosserie
1147 codes
Châssis
487 codes
Réseau
299 codes
Comment lire un code défaut OBD2
Un code OBD2 se compose d'une lettre et de quatre chiffres. Voici leur signification :
| Symbole | Signification | Exemples |
|---|---|---|
| P | Powertrain – Moteur et boîte de vitesses | P0300, P0420, P0171 |
| C | Chassis – Freins, direction, suspension | C0035, C1234 |
| B | Body – Carrosserie et confort | B1200, B0001 |
| U | Network – Réseaux de communication électroniques | U0100, U0155 |
Structure détaillée d'un code
Le premier chiffre (0 ou 1) indique s'il s'agit d'un code générique (valable pour toutes les marques) ou d'un code constructeur (spécifique à une marque).
Les trois derniers chiffres précisent le système concerné : injection, allumage, émissions, capteurs, etc.
Navigation rapide par type de code
Codes P — Moteur
Codes B — Carrosserie
Codes C — Châssis
Codes U — Réseau
Les codes OBD les plus fréquents
Voici les codes défauts les plus courants rencontrés sur les véhicules modernes :
P0420
Secondaire Air Injection Système Relais "B" Dysfonctionnement du circuit
P0300
Cylindre 12 Contribution/Plage Défaut
P0171
Dysfonctionnement de la correction carburant (Banque 1)
P0401
Échappement Gas Recirculation Débit Dysfonctionnement
P0100
Dysfonctionnement du circuit du débitmètre d'air
P0101
Problème de plage/performance du circuit du débitmètre d'air
P0102
Signal d'entrée bas du circuit du débitmètre d'air
P0103
Signal d'entrée haut du circuit du débitmètre d'air
P0104
Circuit du débitmètre d'air intermittent
P0105
Dysfonctionnement du circuit de pression absolue du collecteur
P0106
Problème de plage/performance du circuit MAP
P0107
Signal d'entrée bas du circuit MAP
P0108
Signal d'entrée haut du circuit MAP
P0115
Dysfonctionnement du circuit de température du liquide de refroidissement
P0116
Problème de plage/performance du circuit de température moteur
P0117
Signal d'entrée bas du circuit de température moteur
P0118
Signal d'entrée haut du circuit de température moteur
P0119
Circuit de température moteur intermittent
P0120
Dysfonctionnement du circuit A du capteur de position du papillon
P0121
Problème de plage/performance du circuit A du capteur papillon
P0122
Signal d'entrée bas du circuit A du capteur papillon
P0123
Signal d'entrée haut du circuit A du capteur papillon
P0125
Température du liquide de refroidissement insuffisante pour le contrôle en boucle fermée
P0128
Température du liquide de refroidissement insuffisante pour un fonctionnement stable
P0130
Dysfonctionnement du thermostat du liquide de refroidissement
P0131
Dysfonctionnement du circuit de la sonde lambda (Banque 1 Capteur 1)
P0132
Tension basse du circuit de la sonde lambda (Banque 1 Capteur 1)
P0133
Tension haute du circuit de la sonde lambda (Banque 1 Capteur 1)
P0134
Réponse lente du circuit de la sonde lambda (Banque 1 Capteur 1)
P0135
Aucune activité détectée sur le circuit de la sonde lambda (Banque 1 Capteur 1)
P0136
Dysfonctionnement du circuit de chauffage de la sonde lambda (Banque 1 Capteur 1)
P0137
Dysfonctionnement du circuit de la sonde lambda (Banque 1 Capteur 2)
P0138
Tension basse du circuit de la sonde lambda (Banque 1 Capteur 2)
P0140
Réponse lente du circuit de la sonde lambda (Banque 1 Capteur 2)
P0150
Dysfonctionnement du circuit de chauffage de la sonde lambda (Banque 1 Capteur 3)
P0151
Dysfonctionnement du circuit de la sonde lambda (Banque 2 Capteur 1)
P0152
Tension basse du circuit de la sonde lambda (Banque 2 Capteur 1)
P0153
Tension haute du circuit de la sonde lambda (Banque 2 Capteur 1)
P0154
Réponse lente du circuit de la sonde lambda (Banque 2 Capteur 1)
P0155
Aucune activité détectée sur le circuit de la sonde lambda (Banque 2 Capteur 1)
P0156
Dysfonctionnement du circuit de chauffage de la sonde lambda (Banque 2 Capteur 1)
P0157
Dysfonctionnement du circuit de la sonde lambda (Banque 2 Capteur 2)
P0158
Tension basse du circuit de la sonde lambda (Banque 2 Capteur 2)
P0160
Réponse lente du circuit de la sonde lambda (Banque 2 Capteur 2)
P0161
Aucune activité détectée sur le circuit de la sonde lambda (Banque 2 Capteur 2)
P0200
Capteur de température d'huile moteur intermittent
P0201
Dysfonctionnement du circuit d'injecteur
P0202
Dysfonctionnement du circuit d'injecteur - Cylindre 1
P0203
Dysfonctionnement du circuit d'injecteur - Cylindre 2
P0204
Dysfonctionnement du circuit d'injecteur - Cylindre 3
P0205
Dysfonctionnement du circuit d'injecteur - Cylindre 4
P0206
Dysfonctionnement du circuit d'injecteur - Cylindre 5
P0207
Dysfonctionnement du circuit d'injecteur - Cylindre 6
P0208
Dysfonctionnement du circuit d'injecteur - Cylindre 7
P0301
Ratés d'allumage aléatoires/multiples détectés
P0302
Cylindre 1 Raté d'allumage détecté
P0303
Cylindre 2 Raté d'allumage détecté
P0304
Cylindre 3 Raté d'allumage détecté
P0305
Cylindre 4 Raté d'allumage détecté
P0306
Cylindre 5 Raté d'allumage détecté
P0307
Cylindre 6 Raté d'allumage détecté
P0308
Cylindre 7 Raté d'allumage détecté
P0400
Vilebrequin Position Capteur B Circuit intermittent
P0402
Échappement Gas Recirculation Débit Insuffisant Détecté
P0403
Échappement Gas Recirculation Débit Excessif Détecté
P0404
Échappement Gas Recirculation Dysfonctionnement du circuit
P0405
Échappement Gas Recirculation Circuit hors plage/performance
P0406
Échappement Gas Recirculation Capteur A Circuit signal bas
P0410
Échappement Gas Recirculation Capteur B Circuit signal haut
P0440
Catalyseur Température Capteur Signal d'entrée haut (Banque 2)
P0441
Dysfonctionnement du système de contrôle des émissions par évaporation
P0442
Débit de purge incorrect du système EVAP
P0443
Petite fuite détectée dans le système EVAP
P0444
Dysfonctionnement du circuit de la vanne de purge EVAP
P0445
Par évaporation Émission Contrôle Système Purge Contrôle Vanne Circuit ouvert
P0446
Par évaporation Émission Contrôle Système Purge Contrôle Vanne Court-circuited
P0447
Dysfonctionnement du circuit de ventilation EVAP
P0448
Par évaporation Émission Contrôle Système Ventilation Contrôle Circuit ouvert
P0449
Par évaporation Émission Contrôle Système Ventilation Contrôle Court-circuited
P0450
Par évaporation Émission Contrôle Système Ventilation Vanne/Électrovanne Dysfonctionnement du circuit
P0451
Par évaporation Émission Contrôle Système Pression Capteur Dysfonctionnement
P0452
Par évaporation Émission Contrôle Système Pression Capteur Plage/performance
P0453
Par évaporation Émission Contrôle Système Pression Capteur Signal d'entrée bas
P0455
Par évaporation Émission Contrôle Système Pression Capteur Intermittent
P0500
Cooling Fan Assistée/Masse Dysfonctionnement du circuit
P0501
Dysfonctionnement du capteur de vitesse véhicule
P0502
Problème de plage/performance du capteur de vitesse
P0503
Véhicule Vitesse Capteur Signal d'entrée bas
P0505
Véhicule Vitesse Capteur Intermittent/Erratique/Haut
P0506
Dysfonctionnement du système de contrôle du ralenti
P0507
Régime de ralenti inférieur à la normale
P0700
Carburant Niveau Sortie Dysfonctionnement du circuit
P0715
Transmission Fluid Température Capteur Circuit intermittent
P0720
Couple Convertisseur/Frein Contacteur B Circuit signal bas
P0730
Moteur Vitesse Entrée Circuit intermittent
P0731
Rapport de vitesse incorrect
P0732
Vitesse 1 Incorrect ratio
P0109
Circuit MAP intermittent
P0110
IAT Dysfonctionnement du circuit
P0111
Problème de plage/performance du circuit de température d'air d'admission
P0112
Signal d'entrée bas du circuit de température d'air d'admission
P0113
Signal d'entrée haut du circuit de température d'air d'admission
P0114
Circuit de température d'air d'admission intermittent
P0126
Temps excessif pour atteindre la boucle fermée du contrôle carburant
P0141
Aucune activité détectée sur le circuit de la sonde lambda (Banque 1 Capteur 2)
P0142
Dysfonctionnement du circuit de chauffage de la sonde lambda (Banque 1 Capteur 2)
P0143
Dysfonctionnement du circuit de la sonde lambda (Banque 1 Capteur 3)
P0144
Tension basse du circuit de la sonde lambda (Banque 1 Capteur 3)
P0145
Tension haute du circuit de la sonde lambda (Banque 1 Capteur 3)
P0146
Réponse lente du circuit de la sonde lambda (Banque 1 Capteur 3)
P0147
Aucune activité détectée sur le circuit de la sonde lambda (Banque 1 Capteur 3)
P0162
Dysfonctionnement du circuit de chauffage de la sonde lambda (Banque 2 Capteur 2)
P0163
Dysfonctionnement du circuit de la sonde lambda (Banque 2 Capteur 3)
P0164
Tension basse du circuit de la sonde lambda (Banque 2 Capteur 3)
P0165
Tension haute du circuit de la sonde lambda (Banque 2 Capteur 3)
P0166
Réponse lente du circuit de la sonde lambda (Banque 2 Capteur 3)
P0167
Aucune activité détectée sur le circuit de la sonde lambda (Banque 2 Capteur 3)
P0170
Dysfonctionnement du circuit de chauffage de la sonde lambda (Banque 2 Capteur 3)
P0172
Système de correction carburant trop pauvre (Banque 1)
P0173
Correction carburant trop riche (Banque 1)
P0174
Dysfonctionnement de la correction carburant (Banque 2)
P0175
Correction carburant trop pauvre (Banque 2)
P0176
Correction carburant trop riche (Banque 2)
P0177
Dysfonctionnement du circuit du capteur de composition carburant
P0178
Problème de plage/performance du capteur de composition carburant
P0179
Signal d'entrée bas du capteur de composition carburant
P0180
Signal d'entrée haut du capteur de composition carburant
P0181
Dysfonctionnement du circuit A du capteur de température carburant
P0182
Problème de plage/performance du capteur de température carburant A
P0183
Signal d'entrée bas du capteur de température carburant A
P0190
Circuit du capteur de température carburant B intermittent
P0191
Dysfonctionnement du circuit du capteur de pression de rampe
P0192
Problème de plage/performance du capteur de pression de rampe
P0193
Signal d'entrée bas du capteur de pression de rampe
P0194
Signal d'entrée haut du capteur de pression de rampe
P0195
Circuit du capteur de pression de rampe intermittent
P0196
Dysfonctionnement du capteur de température d'huile moteur
P0197
Problème de plage/performance du capteur de température d'huile
P0198
Signal bas du capteur de température d'huile moteur
P0199
Signal haut du capteur de température d'huile moteur
P0209
Dysfonctionnement du circuit d'injecteur - Cylindre 8
P0210
Dysfonctionnement du circuit d'injecteur - Cylindre 9
P0211
Dysfonctionnement du circuit d'injecteur - Cylindre 10
P0212
Dysfonctionnement du circuit d'injecteur - Cylindre 11
P0213
Dysfonctionnement du circuit d'injecteur - Cylindre 12
P0214
Cold Start Injecteur 1 Dysfonctionnement
P0215
Cold Start Injecteur 2 Dysfonctionnement
P0216
Moteur Shutoff Électrovanne Dysfonctionnement
P0217
Injection Calage Contrôle Dysfonctionnement du circuit
P0218
Moteur Overtemp Condition
P0219
Transmission Dépassement Température Condition
P0220
Moteur Overspeed Condition
P0221
Papillon/Petal Position Capteur/Contacteur B Dysfonctionnement du circuit
P0222
Papillon/Petal Position Capteur/Contacteur B Circuit hors plage/performance Problème
P0223
Papillon/Petal Position Capteur/Contacteur B Circuit signal bas Entrée
P0224
Papillon/Petal Position Capteur/Contacteur B Circuit signal haut Entrée
P0225
Papillon/Petal Position Capteur/Contacteur B Circuit intermittent
P0226
Papillon/Petal Position Capteur/Contacteur C Dysfonctionnement du circuit
P0227
Papillon/Petal Position Capteur/Contacteur C Circuit hors plage/performance Problème
P0228
Papillon/Petal Position Capteur/Contacteur C Circuit signal bas Entrée
P0229
Papillon/Petal Position Capteur/Contacteur C Circuit signal haut Entrée
P0230
Papillon/Petal Position Capteur/Contacteur C Circuit intermittent
P0231
Carburant Pompe Primaire Dysfonctionnement du circuit
P0232
Carburant Pompe Secondaire Circuit signal bas
P0233
Carburant Pompe Secondaire Circuit signal haut
P0234
Carburant Pompe Secondaire Circuit intermittent
P0235
Moteur Overboost Condition
P0236
Turbocharger Boost Capteur A Dysfonctionnement du circuit
P0237
Turbocharger Boost Capteur A Circuit hors plage/performance
P0238
Turbocharger Boost Capteur A Circuit signal bas
P0239
Turbocharger Boost Capteur A Circuit signal haut
P0240
Turbocharger Boost Capteur B Dysfonctionnement
P0241
Turbocharger Boost Capteur B Circuit hors plage/performance
P0242
Turbocharger Boost Capteur B Circuit signal bas
P0243
Turbocharger Boost Capteur B Circuit signal haut
P0244
Turbocharger Wastegate Électrovanne A Dysfonctionnement
P0245
Turbocharger Wastegate Électrovanne A Plage/performance
P0246
Turbocharger Wastegate Électrovanne A Bas
P0247
Turbocharger Wastegate Électrovanne A Haut
P0248
Turbocharger Wastegate Électrovanne B Dysfonctionnement
P0249
Turbocharger Wastegate Électrovanne B Plage/performance
P0250
Turbocharger Wastegate Électrovanne B Bas
P0251
Turbocharger Wastegate Électrovanne B Haut
P0252
Injection Pompe Carburant Metering Contrôle "A" Dysfonctionnement (Cam/Rotor/Injecteur)
P0253
Injection Pompe Carburant Metering Contrôle "A" Plage/performance (Cam/Rotor/Injecteur)
P0254
Injection Pompe Carburant Metering Contrôle "A" Bas (Cam/Rotor/Injecteur)
P0255
Injection Pompe Carburant Metering Contrôle "A" Haut (Cam/Rotor/Injecteur)
P0256
Injection Pompe Carburant Metering Contrôle "A" Intermittent (Cam/Rotor/Injecteur)
P0257
Injection Pompe Carburant Metering Contrôle "B" Dysfonctionnement (Cam/Rotor/Injecteur)
P0258
Injection Pompe Carburant Metering Contrôle "B" Plage/performance (Cam/Rotor/Injecteur)
P0259
Injection Pompe Carburant Metering Contrôle "B" Bas (Cam/Rotor/Injecteur)
P0260
Injection Pompe Carburant Metering Contrôle "B" Haut (Cam/Rotor/Injecteur)
P0261
Injection Pompe Carburant Metering Contrôle "B" Intermittent (Cam/Rotor/Injecteur)
P0262
Cylindre 1 Injecteur Circuit signal bas
P0263
Cylindre 1 Injecteur Circuit signal haut
P0264
Cylindre 1 Contribution/Balance Défaut
P0265
Cylindre 2 Injecteur Circuit signal bas
P0266
Cylindre 2 Injecteur Circuit signal haut
P0267
Cylindre 2 Contribution/Balance Défaut
P0268
Cylindre 3 Injecteur Circuit signal bas
P0269
Cylindre 3 Injecteur Circuit signal haut
P0270
Cylindre 3 Contribution/Balance Défaut
P0271
Cylindre 4 Injecteur Circuit signal bas
P0272
Cylindre 4 Injecteur Circuit signal haut
P0273
Cylindre 4 Contribution/Balance Défaut
P0274
Cylindre 5 Injecteur Circuit signal bas
P0275
Cylindre 5 Injecteur Circuit signal haut
P0276
Cylindre 5 Contribution/Balance Défaut
P0277
Cylindre 6 Injecteur Circuit signal bas
P0278
Cylindre 6 Injecteur Circuit signal haut
P0279
Cylindre 6 Contribution/Balance Défaut
P0280
Cylindre 7 Injecteur Circuit signal bas
P0281
Cylindre 7 Injecteur Circuit signal haut
P0282
Cylindre 7 Contribution/Balance Défaut
P0283
Cylindre 8 Injecteur Circuit signal bas
P0284
Cylindre 8 Injecteur Circuit signal haut
P0285
Cylindre 8 Contribution/Balance Défaut
P0286
Cylindre 9 Injecteur Circuit signal bas
P0287
Cylindre 9 Injecteur Circuit signal haut
P0288
Cylindre 9 Contribution/Balance Défaut
P0289
Cylindre 10 Injecteur Circuit signal bas
P0290
Cylindre 10 Injecteur Circuit signal haut
P0291
Cylindre 10 Contribution/Balance Défaut
P0292
Cylindre 11 Injecteur Circuit signal bas
P0293
Cylindre 11 Injecteur Circuit signal haut
P0294
Cylindre 11 Contribution/Balance Défaut
P0295
Cylindre 12 Injecteur Circuit signal bas
P0296
Cylindre 12 Injecteur Circuit signal haut
P0309
Cylindre 8 Raté d'allumage détecté
P0310
Cylindre 9 Raté d'allumage détecté
P0311
Cylindre 10 Raté d'allumage détecté
P0312
Cylindre 11 Raté d'allumage détecté
P0320
Cylindre 12 Raté d'allumage détecté
P0321
Allumage/Distributor Moteur Vitesse Entrée Dysfonctionnement du circuit
P0322
Allumage/Distributor Moteur Vitesse Entrée Circuit hors plage/performance
P0323
Allumage/Distributor Moteur Vitesse Entrée Circuit No Signal
P0325
Allumage/Distributor Moteur Vitesse Entrée Circuit intermittent
P0326
Cliquetis Capteur 1 Dysfonctionnement du circuit (Banque 1 or Single Capteur)
P0327
Cliquetis Capteur 1 Circuit hors plage/performance (Banque 1 or Single Capteur)
P0328
Cliquetis Capteur 1 Circuit signal bas Entrée (Banque 1 or Single Capteur)
P0329
Cliquetis Capteur 1 Circuit signal haut Entrée (Banque 1 or Single Capteur)
P0330
Cliquetis Capteur 1 Circuit intermittent (Banque 1 or Single Capteur)
P0331
Cliquetis Capteur 2 Dysfonctionnement du circuit (Banque 2)
P0332
Cliquetis Capteur 2 Circuit hors plage/performance (Banque 2)
P0333
Cliquetis Capteur 2 Circuit signal bas Entrée (Banque 2)
P0334
Cliquetis Capteur 2 Circuit signal haut Entrée (Banque 2)
P0335
Cliquetis Capteur 2 Circuit intermittent (Banque 2)
P0336
Dysfonctionnement du circuit A du capteur de position vilebrequin
P0337
Problème de plage/performance du capteur de position vilebrequin A
P0338
Signal d'entrée bas du capteur de position vilebrequin A
P0339
Signal d'entrée haut du capteur de position vilebrequin A
P0340
Circuit du capteur de position vilebrequin A intermittent
P0341
Arbre à cames Position Capteur Dysfonctionnement du circuit
P0342
Arbre à cames Position Capteur Circuit hors plage/performance
P0343
Arbre à cames Position Capteur Circuit signal bas Entrée
P0344
Arbre à cames Position Capteur Circuit signal haut Entrée
P0350
Arbre à cames Position Capteur Circuit intermittent
P0351
Allumage Bobine Primaire/Secondaire Dysfonctionnement du circuit
P0352
Allumage Bobine A Primaire/Secondaire Dysfonctionnement du circuit
P0353
Allumage Bobine B Primaire/Secondaire Dysfonctionnement du circuit
P0354
Allumage Bobine C Primaire/Secondaire Dysfonctionnement du circuit
P0355
Allumage Bobine D Primaire/Secondaire Dysfonctionnement du circuit
P0356
Allumage Bobine E Primaire/Secondaire Dysfonctionnement du circuit
P0357
Allumage Bobine F Primaire/Secondaire Dysfonctionnement du circuit
P0358
Allumage Bobine G Primaire/Secondaire Dysfonctionnement du circuit
P0359
Allumage Bobine H Primaire/Secondaire Dysfonctionnement du circuit
P0360
Allumage Bobine I Primaire/Secondaire Dysfonctionnement du circuit
P0361
Allumage Bobine J Primaire/Secondaire Dysfonctionnement du circuit
P0362
Allumage Bobine K Primaire/Secondaire Dysfonctionnement du circuit
P0370
Allumage Bobine L Primaire/Secondaire Dysfonctionnement du circuit
P0371
Calage Reference Haut Resolution Signal A Dysfonctionnement
P0372
Calage Reference Haut Resolution Signal A Too Many Pulses
P0373
Calage Reference Haut Resolution Signal A Too Few Pulses
P0374
Calage Reference Haut Resolution Signal A Intermittent/Erratique Pulses
P0375
Calage Reference Haut Resolution Signal A No Pulses
P0376
Calage Reference Haut Resolution Signal B Dysfonctionnement
P0377
Calage Reference Haut Resolution Signal B Too Many Pulses
P0378
Calage Reference Haut Resolution Signal B Too Few Pulses
P0379
Calage Reference Haut Resolution Signal B Intermittent/Erratique Pulses
P0380
Calage Reference Haut Resolution Signal B No Pulses
P0381
Glow Bougie/Réchauffeur Circuit "A" Dysfonctionnement
P0382
Glow Bougie/Réchauffeur Indicateur Dysfonctionnement du circuit
P0385
Échappement Gas Recirculation Débit Dysfonctionnement
P0386
Vilebrequin Position Capteur B Dysfonctionnement du circuit
P0387
Vilebrequin Position Capteur B Circuit hors plage/performance
P0388
Vilebrequin Position Capteur B Circuit signal bas Entrée
P0389
Vilebrequin Position Capteur B Circuit signal haut Entrée
PCodes Powertrain — Moteur et transmission
P0100 à P0199
Système d'injection et débitmètre d'air — 94 codes
| Code | Description |
|---|---|
| P0100 | Dysfonctionnement du circuit du débitmètre d'air |
| P0101 | Problème de plage/performance du circuit du débitmètre d'air |
| P0102 | Signal d'entrée bas du circuit du débitmètre d'air |
| P0103 | Signal d'entrée haut du circuit du débitmètre d'air |
| P0104 | Circuit du débitmètre d'air intermittent |
| P0105 | Dysfonctionnement du circuit de pression absolue du collecteur |
| P0106 | Problème de plage/performance du circuit MAP |
| P0107 | Signal d'entrée bas du circuit MAP |
| P0108 | Signal d'entrée haut du circuit MAP |
| P0109 | Circuit MAP intermittent |
| P0110 | IAT Dysfonctionnement du circuit |
| P0111 | Problème de plage/performance du circuit de température d'air d'admission |
| P0112 | Signal d'entrée bas du circuit de température d'air d'admission |
| P0113 | Signal d'entrée haut du circuit de température d'air d'admission |
| P0114 | Circuit de température d'air d'admission intermittent |
| P0115 | Dysfonctionnement du circuit de température du liquide de refroidissement |
| P0116 | Problème de plage/performance du circuit de température moteur |
| P0117 | Signal d'entrée bas du circuit de température moteur |
| P0118 | Signal d'entrée haut du circuit de température moteur |
| P0119 | Circuit de température moteur intermittent |
| P0120 | Dysfonctionnement du circuit A du capteur de position du papillon |
| P0121 | Problème de plage/performance du circuit A du capteur papillon |
| P0122 | Signal d'entrée bas du circuit A du capteur papillon |
| P0123 | Signal d'entrée haut du circuit A du capteur papillon |
| P0124 | Circuit A du capteur papillon intermittent |
| P0125 | Température du liquide de refroidissement insuffisante pour le contrôle en boucle fermée |
| P0126 | Temps excessif pour atteindre la boucle fermée du contrôle carburant |
| P0128 | Température du liquide de refroidissement insuffisante pour un fonctionnement stable |
| P0130 | Dysfonctionnement du thermostat du liquide de refroidissement |
| P0131 | Dysfonctionnement du circuit de la sonde lambda (Banque 1 Capteur 1) |
| P0132 | Tension basse du circuit de la sonde lambda (Banque 1 Capteur 1) |
| P0133 | Tension haute du circuit de la sonde lambda (Banque 1 Capteur 1) |
| P0134 | Réponse lente du circuit de la sonde lambda (Banque 1 Capteur 1) |
| P0135 | Aucune activité détectée sur le circuit de la sonde lambda (Banque 1 Capteur 1) |
| P0136 | Dysfonctionnement du circuit de chauffage de la sonde lambda (Banque 1 Capteur 1) |
| P0137 | Dysfonctionnement du circuit de la sonde lambda (Banque 1 Capteur 2) |
| P0138 | Tension basse du circuit de la sonde lambda (Banque 1 Capteur 2) |
| P0139 | Tension haute du circuit de la sonde lambda (Banque 1 Capteur 2) |
| P0140 | Réponse lente du circuit de la sonde lambda (Banque 1 Capteur 2) |
| P0141 | Aucune activité détectée sur le circuit de la sonde lambda (Banque 1 Capteur 2) |
| P0142 | Dysfonctionnement du circuit de chauffage de la sonde lambda (Banque 1 Capteur 2) |
| P0143 | Dysfonctionnement du circuit de la sonde lambda (Banque 1 Capteur 3) |
| P0144 | Tension basse du circuit de la sonde lambda (Banque 1 Capteur 3) |
| P0145 | Tension haute du circuit de la sonde lambda (Banque 1 Capteur 3) |
| P0146 | Réponse lente du circuit de la sonde lambda (Banque 1 Capteur 3) |
| P0147 | Aucune activité détectée sur le circuit de la sonde lambda (Banque 1 Capteur 3) |
| P0150 | Dysfonctionnement du circuit de chauffage de la sonde lambda (Banque 1 Capteur 3) |
| P0151 | Dysfonctionnement du circuit de la sonde lambda (Banque 2 Capteur 1) |
| P0152 | Tension basse du circuit de la sonde lambda (Banque 2 Capteur 1) |
| P0153 | Tension haute du circuit de la sonde lambda (Banque 2 Capteur 1) |
| P0154 | Réponse lente du circuit de la sonde lambda (Banque 2 Capteur 1) |
| P0155 | Aucune activité détectée sur le circuit de la sonde lambda (Banque 2 Capteur 1) |
| P0156 | Dysfonctionnement du circuit de chauffage de la sonde lambda (Banque 2 Capteur 1) |
| P0157 | Dysfonctionnement du circuit de la sonde lambda (Banque 2 Capteur 2) |
| P0158 | Tension basse du circuit de la sonde lambda (Banque 2 Capteur 2) |
| P0159 | Tension haute du circuit de la sonde lambda (Banque 2 Capteur 2) |
| P0160 | Réponse lente du circuit de la sonde lambda (Banque 2 Capteur 2) |
| P0161 | Aucune activité détectée sur le circuit de la sonde lambda (Banque 2 Capteur 2) |
| P0162 | Dysfonctionnement du circuit de chauffage de la sonde lambda (Banque 2 Capteur 2) |
| P0163 | Dysfonctionnement du circuit de la sonde lambda (Banque 2 Capteur 3) |
| P0164 | Tension basse du circuit de la sonde lambda (Banque 2 Capteur 3) |
| P0165 | Tension haute du circuit de la sonde lambda (Banque 2 Capteur 3) |
| P0166 | Réponse lente du circuit de la sonde lambda (Banque 2 Capteur 3) |
| P0167 | Aucune activité détectée sur le circuit de la sonde lambda (Banque 2 Capteur 3) |
| P0170 | Dysfonctionnement du circuit de chauffage de la sonde lambda (Banque 2 Capteur 3) |
| P0171 | Dysfonctionnement de la correction carburant (Banque 1) |
| P0172 | Système de correction carburant trop pauvre (Banque 1) |
| P0173 | Correction carburant trop riche (Banque 1) |
| P0174 | Dysfonctionnement de la correction carburant (Banque 2) |
| P0175 | Correction carburant trop pauvre (Banque 2) |
| P0176 | Correction carburant trop riche (Banque 2) |
| P0177 | Dysfonctionnement du circuit du capteur de composition carburant |
| P0178 | Problème de plage/performance du capteur de composition carburant |
| P0179 | Signal d'entrée bas du capteur de composition carburant |
| P0180 | Signal d'entrée haut du capteur de composition carburant |
| P0181 | Dysfonctionnement du circuit A du capteur de température carburant |
| P0182 | Problème de plage/performance du capteur de température carburant A |
| P0183 | Signal d'entrée bas du capteur de température carburant A |
| P0184 | Signal d'entrée haut du capteur de température carburant A |
| P0185 | Circuit du capteur de température carburant A intermittent |
| P0186 | Dysfonctionnement du circuit B du capteur de température carburant |
| P0187 | Problème de plage/performance du capteur de température carburant B |
| P0188 | Signal d'entrée bas du capteur de température carburant B |
| P0189 | Signal d'entrée haut du capteur de température carburant B |
| P0190 | Circuit du capteur de température carburant B intermittent |
| P0191 | Dysfonctionnement du circuit du capteur de pression de rampe |
| P0192 | Problème de plage/performance du capteur de pression de rampe |
| P0193 | Signal d'entrée bas du capteur de pression de rampe |
| P0194 | Signal d'entrée haut du capteur de pression de rampe |
| P0195 | Circuit du capteur de pression de rampe intermittent |
| P0196 | Dysfonctionnement du capteur de température d'huile moteur |
| P0197 | Problème de plage/performance du capteur de température d'huile |
| P0198 | Signal bas du capteur de température d'huile moteur |
| P0199 | Signal haut du capteur de température d'huile moteur |
P0200 à P0299
Injecteurs et circuit d'injection — 97 codes
| Code | Description |
|---|---|
| P0200 | Capteur de température d'huile moteur intermittent |
| P0201 | Dysfonctionnement du circuit d'injecteur |
| P0202 | Dysfonctionnement du circuit d'injecteur - Cylindre 1 |
| P0203 | Dysfonctionnement du circuit d'injecteur - Cylindre 2 |
| P0204 | Dysfonctionnement du circuit d'injecteur - Cylindre 3 |
| P0205 | Dysfonctionnement du circuit d'injecteur - Cylindre 4 |
| P0206 | Dysfonctionnement du circuit d'injecteur - Cylindre 5 |
| P0207 | Dysfonctionnement du circuit d'injecteur - Cylindre 6 |
| P0208 | Dysfonctionnement du circuit d'injecteur - Cylindre 7 |
| P0209 | Dysfonctionnement du circuit d'injecteur - Cylindre 8 |
| P0210 | Dysfonctionnement du circuit d'injecteur - Cylindre 9 |
| P0211 | Dysfonctionnement du circuit d'injecteur - Cylindre 10 |
| P0212 | Dysfonctionnement du circuit d'injecteur - Cylindre 11 |
| P0213 | Dysfonctionnement du circuit d'injecteur - Cylindre 12 |
| P0214 | Cold Start Injecteur 1 Dysfonctionnement |
| P0215 | Cold Start Injecteur 2 Dysfonctionnement |
| P0216 | Moteur Shutoff Électrovanne Dysfonctionnement |
| P0217 | Injection Calage Contrôle Dysfonctionnement du circuit |
| P0218 | Moteur Overtemp Condition |
| P0219 | Transmission Dépassement Température Condition |
| P0220 | Moteur Overspeed Condition |
| P0221 | Papillon/Petal Position Capteur/Contacteur B Dysfonctionnement du circuit |
| P0222 | Papillon/Petal Position Capteur/Contacteur B Circuit hors plage/performance Problème |
| P0223 | Papillon/Petal Position Capteur/Contacteur B Circuit signal bas Entrée |
| P0224 | Papillon/Petal Position Capteur/Contacteur B Circuit signal haut Entrée |
| P0225 | Papillon/Petal Position Capteur/Contacteur B Circuit intermittent |
| P0226 | Papillon/Petal Position Capteur/Contacteur C Dysfonctionnement du circuit |
| P0227 | Papillon/Petal Position Capteur/Contacteur C Circuit hors plage/performance Problème |
